全国17万以上の病院クチコミ検索サイト
熊本県の評判の良いアレルギー科のおすすめ・ランキングTOP157を発表(2024年11月22日時点のおすすめ・ランキングを評判順・口コミランキング順に表示中)
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
08:00~12:30 | ● | |||||||
07:00~12:30 | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~17:45 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
09:00~11:45 | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
09:00~16:00 | ● |
休診日:水曜日、日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00~18:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
09:30~14:00 | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
08:30~14:00 | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
13:00~15:00 | ● | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15:00~18:00 | ● | ● | ● | |||||
14:00~17:00 | ● | |||||||
13:00~17:00 | ● |
休診日:火曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
09:30~12:30 | ● | |||||||
14:00~16:00 | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00~18:00 | ● | ● | ● | |||||
09:00~13:00 | ● | |||||||
14:00~18:00 | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
09:00~14:00 | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
09:00~15:30 | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
14:00~16:00 | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
休診日:火曜日、日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~18:30 | ● | ● | ● | ● | ||||
08:30~12:30 | ● |
休診日:水曜日、日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
08:30~14:00 | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
09:00~12:00 | ● | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ● | ||||
14:00~16:00 | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14:30~18:00 | ● | ● | ● | |||||
14:30~19:00 | ● | |||||||
14:30~16:00 | ● |
休診日:日曜日、祝日
外来受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
08:30~14:00 | ● |
休診日:日曜日、祝日
検索した病院が見つからなかった場合、こちらから病院の口コミページを誰でも簡単に作成することが出来ます。
新規病院口コミページを作成する